Poniżej spis ujęć z trzech filmów przeznaczonych na sprzedaż. Wszystkie przedstawiają Zamek Królewski w Warszawie, Podzamcze oraz Stare Miasto. Poniżej każdego z filmów znajduje się spis ujęć zawierający: numer porządkowy, długość podaną w sekundach, liczbę klatek na sekundę, format oraz dostępne rozdzielczości.
W przypadku zainteresowania zakupem ujęć z drona prosimy o kontakt mailowy (info@dronexvision.pl) z podaniem numeru wybranego ujęcia oraz na jakich platformach będzie wykorzystane (TV, internet, potrzeby wewnętrzne itp.). Po takiej informacji prześlemy wycenę. Ceny ujęć zaczynają się już od 120 zł netto.
| Spis ujęć z filmu | |||||
| Nr | Czas | fps | Format | Full HD | Dron |
| 5.1 | 30 s | 60 | 16:9 | V | Phantom 3 |
| 5.2 | 19 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.3 | 30 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.4 | 43 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.5 | 33 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.6 | 28 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.7 | 21 s | 60 | 16:9 | V | - |
| Spis ujęć z filmu | |||||
| Nr | Czas | fps | Format | Full HD | Dron |
| 5.8 | 18 s | 60 | 16:9 | V | Phantom 3 |
| 5.9 | 17 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.10 | 32 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.11 | 39 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.12 | 58 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.13 | 35 s | 60 | 16:9 | V | - |
| Spis ujęć z filmu | |||||
| Nr | Czas | fps | Format | Full HD | Dron |
| 5.14 | 43 s | 60 | 16:9 | V | Phantom 3 |
| 5.15 | 24 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.16 | 11 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.17 | 48 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.18 | 9 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.19 | 15 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.20 | 28 s | 60 | 16:9 | V | - |
| 5.21 | 30 s | 60 | 16:9 | V | - |

